কুলকান্দী ইউনিয়নে ত্রান ও পূনর্বাসন বিষয়ক কোন কেন্দ্র নেই । তবে ত্রান ও পূনর্বাসন শাখা কর্তৃক নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে ।
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
05/2013 - 06/2013 | ৭ | কাবিখা | |
11/2012 - 12/2012 | ২,৭ | কাবিখা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2013 - 03/2013 | ৪ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2013 | ৪ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2013 | ৫ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2014 | ৫ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2013 | ৮ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2013 | ৯ | টি,আর | |
01/2013 - 03/2013 | ৯ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ১ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ১ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ৩ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ৬ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ৭ | টি,আর | |
10/2012 - 12/2012 | ৯ | টি,আর | |
02/2012 - 05/2012 | ২ | টি,আর |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
11/2012 - 12/2012 | ৪ | এলজিইডি | ১০০০০০/- |
10/2012 - 12/2012 | ১ | এলজিইডি | ১০০০০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
03/2012 - 05/2012 | ৬ | কাবিটা | ২০০০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এলজিএসপি |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
আরো প্রকল্প অন্তর্ভূক্তের কাজ চলছে ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস