সর্ব মোট ২১০ জন ।
ক্র: নং- | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ||
1 | তুলজান বেওয়া | ময়না | শুটেকা | 23/9/47 | 65 | 0 | 136 | 5169 | 1 | জিগাতলা | |||
2 | আশেয়া বেওয়া | বুলি | অছির উদ্দিন | 23/9/47 | 65 | 0 | 137 | 5180 | 1 | ঐ | |||
3 | ফুলমতি বেওয়া | ওমুজ্জল | অলি সেক | 19/10/52 | 60 | 0 | 138 | 5108 | 1 | ঐ | |||
4 | তারা ভান | বাচ্চি | মিছকিন | 2/11/68 | 64 | 0 | 139 | 5049 | 1 | ঐ | |||
5 | ঝলমলি | কৈভান | আছিম উদ্দিন | 25/12/43 | 69 | 0 | 140 | 5035 | 1 | ঐ | |||
6 | দুভলা | খাতুন | ইনছার আলী | 7/9/57 | 55 | 0 | 141 | 5153 | 2 | বেরকুশা | |||
7 | চায়না রানী | বেরোজা | সুনীল চন্দ্র | 17/11/57 | 55 | 0 | 142 | 5157 | 2 | ঐ | |||
8 | ছহিলা | আমেনা | ছফর উদ্দিন | 7/6/45 | 67 | 0 | 143 | 5144 | 2 | ঐ | |||
9 | অরিবন | ময়মল | মির্জা শেখ | 19/4/57 | 55 | 0 | 144 | 5201 | 2 | ঐ | |||
10 | আমিরন | অবুলা | আমেজ উদ্দিন | 7/6/45 | 67 | 0 | 145 | 5213 | 3 | ঐ | |||
11 | জাবেদা | রহিমন | ঘোতা শেখ | 23/6/47 | 63 | 0 | 146 | 5200 | 3 | হরিণধরা | |||
12 | বাছিতন | মইমাল | নুরল হক | 24/11/52 | 60 | 0 | 147 | 5186 | 3 | ঐ | |||
13 | মোমেনা | জমেলা | শুককুর উদ্দিন | 25/3/49 | 63 | 0 | 148 | 5202 | 3 | ঐ | |||
14 | মহিতন | খয়েলী | ভুলু শেখ | 15/5/47 | 63 | 0 | 149 | 5194 | 3 | ঐ | |||
15 | ছহিলা | বহিনা | বদন সেক | 3/1/67 | 45 | 0 | 150 | 5139 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
16 | তছিরন | ফজিলা | মনছের আলী | 28/11/52 | 60 | 0 | 151 | 5014 | 3 | হরিণধরা | |||
17 | জরিনা | বহিমা | বদিউজ্জামান | 19/9/73 | 39 | 0 | 152 | 5016 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
18 | তারাভান | আজিভান | জহর আলী | 28/9/51 | 61 | 0 | 153 | 5017 | 4 | ঐ | |||
19 | জমনব | নেকজান | জহর আলী | 28/2/57 | 55 | 0 | 154 | 5003 | 4 | ঐ | |||
20 | মনোয়ারা | আমেনা | সোবহান | 14/3/55 | 57 | 0 | 155 | 5012 | 4 | ঐ | |||
21 | আমেনা | রাবেয়া | ওমর আলী | 18/8/62 | 50 | 0 | 156 | 5178 | 4 | ঐ | |||
22 | ভালু বেওয়া | জয়গন | শাহাব উদ্দিন | 15/11/47 | 65 | 0 | 157 | 5024 | 4 | ঐ | |||
23 | আছমা | নতিফুল | তজিরন হক | 10/9/64 | 48 | 0 | 158 | 5048 | 5 | কুলকান্দি | |||
24 | ছবুরা | রবি | হুসেন আলী | 6/4/52 | 60 | 0 | 159 | 5020 | 5 | ঐ | |||
25 | গোলাপী | কবিতা | আহম্মদ আলী | 14/3/57 | 55 | 0 | 160 | 5018 | 5 | ঐ | |||
26 | নুরেজা | মোমেনা | মুন্নাফা | 19/9/73 | 39 | 0 | 161 | 5168 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
27 | জমফুল | কামিনী | আমদালী | 15/3/55 | 57 | 0 | 162 | 5135 | 6 | ঐ | |||
28 | বাতাসী | অতিসী | হুকুম আলী | 14/7/62 | 50 | 0 | 163 | 5136 | 6 | ঐ | |||
29 | বেগম | আমেনা | গফুর | 28/11/52 | 60 | 0 | 164 | 5214 | 6 | ঐ | |||
30 | ময়না | জমিলা | রহিম | 23/9/47 | 65 | 0 | 165 | 5203 | 6 | ঐ | |||
31 | নাছিমা | গয়না | বদির উদ্দিন | 24/6/47 | 65 | 0 | 166 | 5212 | 7 | অাকন্দপাড়া | |||
32 | আছিয়া | ময়না | ভিরকুতনারী | 24/7/47 | 65 | 0 | 167 | 5033 | 7 | ঐ | |||
33 | শেলেফা | মাজেদা | ফাক্কু মিয়া | 5/7/38 | 74 | 0 | 168 | 5216 | 7 | এ | |||
34 | ছালেহা | বাচ্চানি | ইছাহাক | 10/6/37 | 76 | 0 | 169 | 5051 | 7 | ঐ | |||
35 | আমেছা | অপহেলা | শামছুল হক | 20/8/62 | 50 | 0 | 170 | 5032 | 7 | ঐ | |||
36 | মাফি | রহিমা | জহুরুল | 15/3/39 | 73 | 0 | 171 | 5178 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
37 | ছাইরন | পাতানী | কাজিম | 18/9/35 | 77 | 0 | 172 | 5162 | 8 | ঐ | |||
38 | সখিনা | হবিজান | সাহাব আলী | 13/11/12 | 90 | 0 | 173 | 5182 | 8 | ঐ | |||
39 | ফেরুজা | আমিনা | আঃ গফুর | 10/6/37 | 75 | 0 | 174 | 5167 | 8 | ঐ | |||
40 | রেজিয়া | কামীনি | হাবিবুর | 2/1/55 | 57 | 0 | 175 | 5207 | 8 | ঐ | |||
41 | রহেলা | কছিরন | শামছুল হক | 2/1/55 | 57 | 0 | 176 | 5086 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
42 | শালু কাজাম | বুলি | রহমত | 5/1/47 | 65 | 0 | 177 | 5075 | 9 | ঐ | |||
43 | সূর্য্য ভান | সুকিত | মহর আলী | 14/7/47 | 65 | 0 | 178 | 5080 | 9 | ঐ | |||
44 | বিমলা দাস | পানবালা | রামকৃষ্ণ | 12/3/51 | 61 | 0 | 179 | 5090 | 9 | ঐ | |||
45 | শশী রানী | সূখমনি | উপেন্দ্র চন্দ্র | 10/4/57 | 45 | 0 | 180 | 5089 | 9 | ঐ | |||
46 | সোনাতন | মজিরন | জলিল | 30/1/51 | 61 | 0 | 388 | 5104 | 1 | জিগাতলা | |||
47 | জবেদা | ময়না | ময়নূল হক | 30/2/52 | 61 | 0 | 389 | 5151 | 2 | বেরকুশা | |||
48 | বাছিতন | ধুন্দলী | মুঞ্জিল | 14/10/47 | 65 | 0 | 390 | 5197 | 3 | হরিণধরা | |||
49 | সুফিয়া | সোনাভান | শাহজামাল | 5/1/69 | 43 | 0 | 391 | 5122 | 4 | অাঠিয়ামারী | |||
50 | পারভীন | খোদেজা | আব্দুল হক | 28/3/51 | 61 | 0 | 392 | 5064 | 5 | কুলকান্দি | |||
51 | কান্দুরী | রহিমা | আমদালী | 26/4/51 | 61 | 0 | 393 | 5138 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
52 | ছফুরা | মোসলেম আলী | শ্যামলাই | 29/3/75 | 37 | 0 | 394 | 5031 | 7 | বেপারীপাড়া | |||
53 | সাহাজু ভানু | আল্পনা | আয়নাল হক | 26/4/75 | 37 | 0 | 395 | 5166 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
54 | ছাবিয়া | কবিতন | হাকিম উদ্দিন | 12/5/75 | 37 | 0 | 396 | 5074 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
55 | ঝলমলি | ছার ভান | মোজাম্মেল | 14/9/47 | 65 | 0 | 703 | 5105 | 1 | জিগাতলা | |||
56 | মজেমা | অমিছা | মোফাজ্জল | 26/11/82 | 30 | 0 | 704 | 5103 | 1 | ঐ | |||
57 | আছির | জাম্বি | সাহেব | 1/2/62 | 50 | 0 | 705 | 5042 | 1 | ঐ | |||
58 | আজেমা | লাল মিন | আবুল | 12/5/72 | 40 | 0 | 706 | 5111 | 1 | ঐ | |||
59 | আছমা | ফুলমালা | ওলি | 15/12/71 | 41 | 0 | 707 | 5050 | 1 | ঐ | |||
60 | ফুলঝার | মাফিরন | মমিন উদ্দিন | 7/8/45 | 67 | 0 | 708 | 5152 | 2 | বেরকুশা | |||
61 | বুলবুলি | কামু | মহির উদ্দিন | 4/4/47 | 65 | 0 | 709 | 5127 | 2 | ঐ | |||
62 | মনিজা | সুরুত ভান | বহল উদ্দিন | 3/4/47 | 65 | 0 | 710 | 5158 | 2 | ঐ | |||
63 | সুরত ভান | রুমু | চান দুল্লাহ | 28/5/47 | 65 | 0 | 711 | 5132 | 2 | ঐ | |||
64 | আজিররন | বেলি | আমেজা আলী | 11/10/37 | 75 | 0 | 712 | 5160 | 2 | ঐ | |||
65 | আশা রানী | নিস্তারানী | রেবতী মোহন | 26/10/29 | 86 | 0 | 713 | 5030 | 3 | হরিণধরা | |||
66 | কছিরন | আজো | সোনাধর বাদশা | 20/3/49 | 63 | 0 | 714 | 5191 | 3 | ঐ | |||
67 | জহিরন | রহিমন | তমেজ উদ্দিন | 21/9/42 | 70 | 0 | 715 | 5199 | 3 | ঐ | |||
68 | ছহিতন | ফেলানী | হাকিম | 17/8/32 | 80 | 0 | 716 | 5147 | 3 | ঐ | |||
69 | ছাহিন | ছাহেরা | বদি ফকির | 20/1/57 | 55 | 0 | 717 | 5196 | 3 | ঐ | |||
70 | রওশন আরা | জসিরন | কুমর উদ্দিন | 20/2/37 | 75 | 0 | 718 | 5007 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
71 | সালমা খাতুন | ফুলেরা | সিদ্দিকুর রহমান | 19/11/57 | 55 | 0 | 719 | 5204 | 4 | ঐ | |||
72 | মালেকা বেওয়া | মইফুল | আব্দুস সামাদ | 12/9/42 | 70 | 0 | 720 | 5161 | 4 | ঐ | |||
73 | আমলা আরমনা | ফুলজান | আশকর আলী | 25/4/47 | 65 | 0 | 721 | 5006 | 4 | ঐ | |||
74 | ফটিক জান | পঞ্চ ভানু | আব্দুল গফুর | 15/8/36 | 76 | 0 | 722 | 5013 | 4 | ঐ | |||
75 | মইফুল | বিলকিছ | আজিজুর রহমান | 4/4/57 | 55 | 0 | 723 | 5165 | 5 | কুলকান্দি | |||
76 | মতিফুল | পাতানী | মহর আলী | 28/1/51 | 61 | 0 | 724 | 5026 | 5 | ঐ | |||
77 | আজিতন | মালেকা | ময়দান আলী | 5/6/69 | 43 | 0 | 725 | 5025 | 5 | ঐ | |||
78 | পানফুল | বকফুল | ছামছুল | 6/7/68 | 42 | 0 | 726 | 5069 | 5 | ঐ | |||
79 | ময়না বেগম | আমেনা | আবুল কাশেম | 4/6/70 | 42 | 0 | 727 | 5067 | 5 | ঐ | |||
80 | কাজলী | মালা | নবীর হোসেন | 3/8/72 | 40 | 0 | 728 | 5176 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
81 | মমেনা | ময়না | জবদুল হক | 4/8/72 | 40 | 0 | 729 | 5137 | 6 | ঐ | |||
82 | তুলেশী | কবিতন | নাজির উদ্দিন | 10/9/72 | 40 | 0 | 730 | 5143 | 6 | ঐ | |||
83 | ফুলমতি | ফইমন | মজিবর | 10/11/82 | 30 | 0 | 731 | 5142 | 6 | ঐ | |||
84 | আছিয়া | মালেকা | আদালত | 15/7/42 | 70 | 0 | 732 | 5170 | 6 | ঐ | |||
85 | রহিমা | জীবন | বাবু শেখ | 4/9/42 | 70 | 0 | 733 | 5044 | 7 | আকন্দপাড়া | |||
86 | সুরতন | কমলা | ছাবেদ আলী | 15/7/42 | 70 | 0 | 734 | 5204 | 7 | ঐ | |||
87 | সরেতী বেওয়া | পাতানী | ছমছ উদ্দিন | 23/10/57 | 55 | 0 | 735 | 5046 | 7 | ঐ | |||
88 | আজিবে | ঝলমলি | নূর হোসেন | 4/9/57 | 55 | 0 | 736 | 5036 | 7 | ঐ | |||
89 | মজিদে বেওয়া | ঝলমলি | কালু শেখ | 5/10/42 | 70 | 0 | 737 | 5215 | 7 | ঐ | |||
90 | নূর নাহার | আবিয়া | আঃ রশিদ | 21/8/51 | 61 | 0 | 738 | 5098 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
91 | ফয়মন বেওয়া | ফেলানী | নাদু শেখ | 6/3/42 | 70 | 0 | 739 | 5141 | 8 | ঐ | |||
92 | মোমেনা | হাসো | ছাবেদ আলী | 8/3/71 | 41 | 0 | 740 | 5056 | 8 | ঐ | |||
93 | খুকী | আছিয়া | হাছেন আলী | 15/6/73 | 39 | 0 | 741 | 5058 | 8 | ঐ | |||
94 | বাছিতন | নাফাসি | কালা মিয়া | 14/8/57 | 55 | 0 | 742 | 5175 | 8 | ঐ | |||
95 | ছালেহা | সবুজা | জয়নাল হক | 15/6/73 | 42 | 0 | 743 | 5078 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
96 | ইছিতন | তারাভান | ইসতুল্লে জামাত | 1/1/69 | 43 | 0 | 744 | 5094 | 9 | ঐ | |||
97 | ছাবেদা | পরিচন | ঘটু শেখ | 4/7/67 | 45 | 0 | 745 | 5084 | 9 | ঐ | |||
98 | রাবিয়া | পানি | ইনছাব আলী | 1/4/69 | 43 | 0 | 746 | 5073 | 9 | ঐ | |||
99 | জহুরা | সারা খাতুন | খাদু সরকার | 7/4/62 | 50 | 0 | 747 | 5075 | 9 | ঐ | |||
100 | অমিলে | হাজেরা | সোনা মিয়া | 12/5/72 | 40 | 0 | 955 | 5100 | 1 | জিগাতলা | |||
101 | পানফুল | ছহিতন | আঃ মজিদ | 14/5/62 | 50 | 0 | 956 | 5102 | 1 | ঐ | |||
102 | রেনজি বেওয়া | কয়ভান | কফিল উদ্দিন | 23/9/52 | 60 | 0 | 957 | 5106 | 1 | ঐ | |||
103 | জেসমিন | পাতুনী | আঃ হামিদ | 15/11/81 | 31 | 0 | 958 | 5146 | 3 | হরিণধরা | |||
104 | গীতা রানী | সপ্তমী | রনজিত চন্দ্র | 9/1/70 | 42 | 0 | 959 | 5154 | 3 | ঐ | |||
105 | আবেদা | সালেহা | শুটকু | 22/11/62 | 50 | 0 | 960 | 5147 | 3 | ঐ | |||
106 | আমেলা | মহির উদ্দিন | 14/11/81 | 31 | 0 | 961 | 5164 | 3 | ঐ | ||||
107 | পাতানী বেওয়া | ছহিলা | বাচ্চু সেক | 1/2/57 | 55 | 0 | 1033 | 5145 | 3 | ঐ | |||
108 | মালতী রানী | আশুলতা | রতন চন্দ্র | 15/5/62 | 50 | 0 | 962 | 5193 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
109 | বিত্ত বেওয়া | সাইজ উদ্দিন | 10/7/42 | 70 | 0 | 963 | 5190 | 4 | ঐ | ||||
110 | বকফুল | আফরোজা | কফিল উদ্দিন | 5/3/45 | 67 | 0 | 1032 | 5140 | 4 | ঐ | |||
111 | অবিরন | জমিলা | হাছেন আলী | 21/8/52 | 60 | 0 | 964 | 5015 | 1 | জিগাতলা | |||
112 | তাহেরা | পরিচয় | রুস্তম আলী | 11/2/67 | 45 | 0 | 965 | 5008 | 1 | ঐ | |||
113 | হালিমা | কাঞ্চন | জয়নাল আবেদীন | 18/3/49 | 63 | 0 | 966 | 5009 | 1 | ঐ | |||
114 | আজিরন | রাশেদা | গোলাপ উদ্দিন | 21/2/45 | 67 | 0 | 967 | 5021 | 5 | কুলকান্দি | |||
115 | রোকেয়া | আয়শা | আমির উদ্দিন | 5/3/45 | 67 | 0 | 968 | 5121 | 5 | ঐ | |||
116 | সমর্থ ভান | খাতুন | সিরাজল | 12/7/73 | 80 | 0 | 969 | 5022 | 5 | ঐ | |||
117 | গুলজান বেওয়া | মাইশা | লাল চান | 4/3/45 | 67 | 0 | 1031 | 5027 | 5 | ঐ | |||
118 | ফেলানী | ছবি | ইফেজ উদ্দিন | 10/4/67 | 45 | 0 | 970 | 5117 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
119 | সেন্দুরী বেওয়া | রবি | গামিজ উদ্দিন | 20/8/52 | 60 | 0 | 971 | 5107 | 6 | ঐ | |||
120 | আয়শা | কবি | আলমুদ্দিন | 19/4/49 | 63 | 0 | 972 | 5070 | 6 | ঐ | |||
121 | ছহিরন | ছাবিতন | নাদু মিয়া | 12/7/32 | 80 | 0 | 973 | 5206 | 7 | আকন্দপাড়া | |||
122 | ছাহিরন বেওয়া | কছিরন | উমেদ | 20/9/87 | 65 | 0 | 974 | 5170 | 7 | ঐ | |||
123 | তাহেরা বেওয়া | কাবিজান | কুববাত আলী | 19/3/57 | 55 | 0 | 975 | 5204 | 7 | ঐ | |||
124 | জহুরা | জবর উদ্দিন | হামেদা | 12/8/72 | 40 | 0 | 976 | 5041 | 7 | ঐ | |||
125 | ফুল মালা | জরিন | মহেরা বাবু | 10/4/57 | 55 | 0 | 977 | 5214 | 7 | ঐ | |||
126 | ফাতেমা | বাচ্চানী | লাল মিয়া | 26/2/57 | 55 | 0 | 978 | 5057 | 7 | ঐ | |||
127 | রোকেয়া | জরিল | হাফিজুর রহমান | 20/8/47 | 65 | 0 | 979 | 5079 | 7 | ঐ | |||
128 | কুলছুম | কবিতন | বাহাজ উদ্দিন | 13/10/69 | 43 | 0 | 980 | 5087 | 7 | ঐ | |||
129 | আমেনা | জতিবন | ছোয়াত আলী | 28/6/48 | 64 | 0 | 981 | 5095 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
130 | সুমতী রানী | সরশী | নিমাই চন্দ্র | 23/11/77 | 35 | 0 | 1030 | 5085 | 9 | ঐ | |||
131 | আছিরন | ছফুরা | টুলু শেখ | 20/5/48 | 64 | 0 | 1235 | 5101 | 1 | জিগাতলা | |||
132 | কনিকা বেওয়া | জহুরা | আঃ সালাম | 14/4/74 | 38 | 0 | 1236 | 5043 | 1 | ঐ | |||
133 | ফুলেছা | ছকভান | সালু মিয়া | 9/2/79 | 33 | 0 | 1237 | 5199 | 1 | ঐ | |||
134 | হালিমা | জমেলা | সালু মিয়া | 8/2/57 | 55 | 0 | 1238 | 5159 | 2 | বেরকুশা | |||
135 | মাঙ্গুলী বেওয়া | আমেলা | আজাহার | 19/12/48 | 64 | 0 | 1239 | 5129 | 2 | ঐ | |||
136 | আরতি রানী | ডাবনী | গনেশ চন্দ্র | 18/12/50 | 62 | 0 | 1240 | 5150 | 2 | ঐ | |||
137 | চমক ভান | খতিজান | ওগলা সেক | 12/5/37 | 75 | 0 | 1241 | 5198 | 3 | হরিণধরা | |||
138 | হাজেরা | ছাহিন | রেবতী মোহন | 14/1/54 | 58 | 0 | 1242 | 5195 | 3 | ঐ | |||
139 | গীতা রানী | আশা রানী | রেবতী মোহন | 16/10/67 | 45 | 0 | 1243 | 5029 | 3 | ঐ | |||
140 | অবিরন | জহিরন | শুক্কুর আলী | 3/4/42 | 70 | 0 | 1244 | 5071 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
141 | আজিরন | গফুরা | সিরাজুল হক | 20/12/48 | 64 | 0 | 1245 | 5124 | 4 | ঐ | |||
142 | আলেক জান | মুল্লুক জান | তমছের আলী | 7/3/62 | 50 | 0 | 1246 | 5001 | 4 | ঐ | |||
143 | হামেলা বেওয়া | হামেদা | দোয়াত উল্যা | 4/4/42 | 70 | 0 | 1247 | 5068 | 5 | মধ্যপাড়া | |||
144 | নুর জাহান | জবেদা | আঃ ছাত্তার | 10/2/52 | 60 | 0 | 1248 | 5065 | 5 | ঐ | |||
145 | ছলিমন | কবিতা | কবেজ উদ্দিন | 16/1067 | 45 | 0 | 1249 | 5023 | 5 | ঐ | |||
146 | শাহানা বেওয়া | শাহ জামাল | ছবি | 14/2/54 | 58 | 0 | 1250 | 5177 | 6 | আকন্দপাড়া | |||
147 | কালামতি | রবি | শিক্কু মিয়া | 4/4/42 | 70 | 0 | 1251 | 5113 | 6 | ঐ | |||
148 | আছমা বেওয়া | আমেনা | কুনুর উদ্দিন | 10/2/42 | 70 | 0 | 1252 | 6 | ঐ | ||||
149 | খুকি বেওয়া | সুরুতন | আলাল উদ্দিন | 10/1/42 | 70 | 0 | 1253 | 5045 | 6 | ঐ | |||
150 | জবেদা | ফমি | আজিজল | 6/5/57 | 55 | 0 | 1254 | 5034 | 6 | ঐ | |||
151 | মহিজান | উমু জান | মমিজল | 20/2/61 | 51 | 0 | 1255 | 5037 | 7 | অাকন্দপাড়া | |||
152 | কফিরন | নছিমন | মানিক | 21/2/57 | 55 | 0 | 1256 | 5039 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
153 | রাশেদা | ঝলমলি | আলী আহাম্মদ | 21/10/62 | 50 | 0 | 1257 | 5059 | 8 | ঐ | |||
154 | তুলো | ছাইতন | আছান উদ্দিন | 13/12/47 | 65 | 0 | 1258 | 5054 | 8 | ঐ | |||
155 | সুবে রানী | সুশীলা | নিদানু নমদাস | 4/7/79 | 33 | 0 | 1259 | 5082 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
156 | খাতুন বেওয়া | পাতানী | নছিম উদ্দিন | 1/10/23 | 49 | 0 | 1260 | 5083 | 9 | ঐ | |||
157 | আফিরন | করিমন | মমতাজ আলী | 28/7/37 | 75 | 0 | 1261 | 5097 | 9 | ঐ | |||
158 | ঝলমলি | সোনাভান | জসিজল হক | 19/8/47 | 65 | 0 | 1352 | 5181 | 1 | জিগাতলা | |||
159 | আসমা | ঝরিমন | মকছেদ | 12/5/62 | 50 | 0 | 1353 | 5120 | 1 | ঐ | |||
160 | সালেভান | সাফিতন | মফজল | 25/1/57 | 55 | 0 | 1354 | 5110 | 1 | ঐ | |||
161 | বাকফুল | আবিদন | নবিজল | 12/7/65 | 47 | 0 | 1355 | 5179 | 1 | ঐ | |||
162 | পানফুল | খতিজান | কদম আলী | 25/11/57 | 55 | 0 | 1356 | 5116 | 1 | ঐ | |||
163 | মাহেলা | আমেছা | সমজল | 14/7/63 | 43 | 0 | 1357 | 5205 | 2 | বেরকুশা | |||
164 | কাজলী | মমিরন | অহিজল | 3/8/52 | 60 | 0 | 1358 | 5038 | 2 | ঐ | |||
165 | ফজিতন | ধুনদো | ছাবেদ | 9/8/62 | 50 | 0 | 1359 | 5131 | 2 | ঐ | |||
166 | তাবেশ রানী | যমুনা | অনিল চন্দ্র | 4/5/57 | 55 | 0 | 1360 | 5130 | 2 | ঐ | |||
167 | জামেলী | জামিরন | আব্দুল শেখ | 9/9/57 | 55 | 0 | 1361 | 5149 | 2 | উঃকাঠারবিল | |||
168 | জবা মন্ডল | ফুরফুরি | সয়েজ উদ্দিন | 4/9/64 | 54 | 0 | 1362 | 5192 | 2 | দঃকাঠারবিল | |||
169 | বাছিরন | বেঙ্গি | বাচ্চু শেখ | 20/9/50 | 62 | 0 | 1363 | 6188 | 2 | ঐ | |||
170 | জামফুলি | ময়না | আজাহার | 4/6/64 | 54 | 0 | 1364 | 5163 | 2 | ঐ | |||
171 | শুকনি | বুচন | ইছাহার | 12/2/52 | 60 | 0 | 1365 | 5185 | 2 | ঐ | |||
172 | আমেলা | আমেনা | মুনছর আলী | 4/8/64 | 54 | 0 | 1366 | 5189 | 2 | ঐ | |||
173 | আছিয়া | আহাতন | জলিমুদ্দিন | 13/8/81 | 32 | 0 | 1367 | 5002 | 4 | চর হাতীভাংগা | |||
174 | তারাভানু | ওলজনি | আয়নাল হক | 25/9/63 | 49 | 0 | 1368 | 5010 | 4 | ঐ | |||
175 | আজিরন | আহিতন | মনছের আলী | 10/10/52 | 60 | 0 | 1369 | 5004 | 4 | ঐ | |||
176 | হাজেরা | ছয়ফুল | ভাজন আলী | 7/12/72 | 40 | 0 | 1370 | 5011 | 4 | ঐ | |||
177 | রহিমা | আহিমন | কবেজ উদ্দিন | 10/2/37 | 75 | 0 | 1371 | 5005 | 4 | ঐ | |||
178 | আকলিমা | খোদেজা | মজিবর | 8/9/57 | 55 | 0 | 1372 | 5066 | 5 | কুলকান্দি | |||
179 | কমেলা | বানেছা | মীর মোশারফ | 5/8/64 | 54 | 0 | 1373 | 5062 | 5 | ঐ | |||
180 | সাহেরা | কমেলা | মুছুর উদ্দিন | 4/7/50 | 62 | 0 | 1374 | 5024 | 5 | ঐ | |||
181 | পোয়ারা | ছাহেরা | হারেছ | 5/8/64 | 54 | 0 | 1375 | 5063 | 5 | ঐ | |||
182 | অবিরন | খালেদা | নাইঝাল | 14/8/81 | 32 | 0 | 1376 | 5019 | 5 | ঐ | |||
183 | বিমলা | রহিমা | ময়রুদ্দিন | 10/10/52 | 60 | 0 | 1377 | 5115 | 6 | ঐ | |||
184 | হাজিরন | আছিমা | কাশি সেক | 25/9/63 | 49 | 0 | 1378 | 5133 | 6 | ঐ | |||
185 | সমলাতন | ময়না | গাবয়া | 22/3/57 | 55 | 0 | 1379 | 5123 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
186 | কবিরন | কবিতন | ছোয়ান | 22/12/65 | 47 | 0 | 1380 | 5173 | 6 | ঐ | |||
187 | আছিফুল | ছবিতন | শের আলী | 26/9/67 | 45 | 0 | 1381 | 5141 | 6 | ঐ | |||
188 | মছিতন | নতিফুল | আবেদ আলী | 20/4/47 | 65 | 0 | 1382 | 5126 | 7 | বেপারীপাড়া | |||
189 | আছিরন | ছাহেরা | সুরজ্জামান | 20/5/47 | 55 | 0 | 1383 | 5135 | 7 | ঐ | |||
190 | কমেলা | আবিজাল | লালকু শেখ | 3/6/57 | 55 | 0 | 1384 | 5099 | 7 |
| |||
191 | হাজেরা | নুর জাহান | লাল মিয়া | 10/5/62 | 45 | 0 | 1385 | 5109 | 7 |
| |||
192 | আনোয়ারা | আছিফুল | লোকমান | 10/5/62 | 45 | 0 | 1386 | 5125 | 7 | আকন্দপাড়া | |||
193 | নাফাসী | কাজভান | ময়দান আলী | 28/12/62 | 45 | 0 | 1387 | 5172 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
194 | মসলাতন | পানফুল | সহিজল | 12/8/42 | 70 | 0 | 1388 | 5040 | 8 | ঐ | |||
195 | রেহেনা | সাহিদা | আয়নাল হক | 25/2/84 | 28 | 0 | 1389 | 5184 | 8 | ঐ | |||
196 | খাইরুন | কাজভান | গান্দি সেক | 26/9/67 | 45 | 0 | 1390 | 5170 | 8 | ঐ | |||
197 | ছাহেরা | ছাহিলে | ঘুটু মিয়া | 28/8/57 | 55 | 0 | 1391 | 5053 | 8 | ঐ | |||
198 | দিপালী | গোলাপ জান | কুববাত | 9/3/44 | 68 | 0 | 1392 | 5093 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
199 | তারাভানু | অবরিন | শুক্কুর আলী | 20/10/60 | 52 | 0 | 1393 | 5092 | 9 | ঐ | |||
200 | ছামিরন | আমেলা | রহিমুদ্দিন | 22/12/65 | 47 | 0 | 1394 | 5211 | 9 | ঐ | |||
201 | রুবিনা | আয়েশা | জাহার আলী | 21/3/57 | 55 | 0 | 1395 | 5077 | 9 | ঐ | |||
202 | রেজিয়া | হাজেরা | আঃ রশিদ | 21/3/57 | 55 | 0 | 1396 | 9 | ঐ | ||||
203 | নছিমন | নবিজান | ইউনুছ আলী | 1/3/62 | 50 | 0 | 1654 | 5047 | 1 | ঐ | |||
204 | মনোয়ারা | মঙ্গলী | আজাহার আলী | 14/1/77 | 35 | 0 | 1655 | 5124 | 2 | ঐ | |||
205 | আংগুরি | আছমা | সোনা মিয়া | 28/3/67 | 55 | 0 | 1656 | 5183 | 3 | ঐ | |||
206 | জমিলা | জরিনা | সূর্য বেপারী | 4/3/62 | 50 | 0 | 1657 | 5210 | 4 | ঐ | |||
207 | আজিমা | ময়না | সোনা মিয়া | 15/4/77 | 35 | 0 | 1658 | 5118 | 5 | ঐ | |||
208 | গুল বাহারী | ঝলমলী | নুরুজ্জামান | 20/6/86 | 66 | 0 | 1659 | 5052 | 8 | ঐ | |||
209 | লাল বানু | মনজান | ফুল মোহাম্মদ | 11/10/62 | 50 | 0 | 1660 | 5072 | 9 | ঐ | |||
210 | হাবিজান | খোদেজা | রকমান আলী | 4/3/62 | 50 | 0 | 1661 | 5134 | 6 | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস