বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম
সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্কভাতা প্রদান। এ জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্বাচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ২৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
অসচ্ছলপ্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম
সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্কভাতা প্রদান। এ জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্বাচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ২৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি সত্মরে বিভক্ত করে নিমণহারে উপবৃত্তি প্রদানঃ
ক) প্রাথমিক সত্মর
(১ম-৫ম শ্রেণী) জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা
খ) মাধ্যমিক সত্মর
(৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেনী) জনপ্রতি মাসিক ৪৫০টাকা
গ) উচ্চ মাধ্যমিক সত্মর
(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) জনপ্রতি মাসিক ৬০০টাকা
ঘ) উচ্চতর সত্মর
(স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) জনপ্রতি মাসিক ১০০০টাকা
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদান। এ জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্বাচিত মুক্তিযোদ্ধাকে জনপ্রতি মাসিক ২০০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম
সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদেরকে ভাতা প্রদান। এ জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে নির্বাচিত বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
ক্র: | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
1 | বলি পাগলা | ইছে পাগলা | শুকনী | 4/9/1971 | 41 | 1 | 85 | 6032 | কুলকান্দি | ১ | |
2 | দোয়েলী পাগলী | সুরুজ আলী | মাজেদা | 5/6/1972 | 40 | 0 | 86 | 6037 | ঐ | ১ | |
3 | পতেরা রবিদাস | জগরাম | রুনিয়া দাস | 5/1/1967 | 45 | 0 | 87 | 6031 | ঐ | ২ | |
4 | কালাম পাগলা | নবেজ উদ্দিন | ফুলমতি | 12/6/1962 | 40 | 1 | 88 | 6033 | ঐ | ২ | |
5 | খোকন মিয়া | জামুর উদ্দিন | ছাহিতন | 27-10-198 | 24 | 1 | 89 | 6010 | ঐ | ২ | |
6 | মহিজল হক | মহির আলী | মতিরন | 22-3-1952 | 60 | 1 | 90 | 6023 | ঐ | ৪ | |
7 | আঃ ছালাম | ফোকাজ উদ্দিন | জুহিরন | 20-6-1978 | 30 | 1 | 91 | 6027 | ঐ | ১ | |
8 | পাগলী রানী | মধু | ননী বালা | 20-9-1957 | 55 | 0 | 92 | 6035 | ঐ | ৯ | |
9 | সিদ্দিক | কাশেম | নেছফুল | 24-9-67 | 55 | 1 | 93 | 6018 | ঐ | ৮ | |
10 | আলমাছ | হিরু মিয়া | রমিছা | 7/7/1988 | 24 | 1 | 94 | 6020 | ঐ | ৩ | |
11 | বুলবুলি | ভুলু সেক | সুকজান | 3/7/1972 | 34 | 0 | 95 | 6036 | ঐ | ৯ | |
12 | মমিরুল ইসলাম | খলিলুর | বুলি | 3/7/1972 | 34 | 1 | 96 | 6008 | ঐ | ৫ | |
13 | সুরুজ উদ্দিন | জামাল | ছহিলা | 28-6-1965 | 47 | 1 | 97 | 6030 | ঐ | ৩ | |
14 | ইদু পাগলী | মহির আলী | নছিমন | 10/9/1972 | 34 | 0 | 98 | 6029 | ঐ | ৯ | |
15 | বুলবুলি | আকালু সেক | 6/7/1975 | 37 | 0 | 99 | 6034 | ঐ | ৬ | ||
16 | আঃ রহমান | ইসমাইল | বচ্ছভান | 15-5-1959 | 53 | 1 | 222 | 6006 | ঐ | ৮ | |
17 | ফেলানী | শের আলী | মইতন | 24-02-77 | 35 | 0 | 223 | 6025 | ঐ | ৪ | |
18 | আকরাম | ফজল হোসেন | জহিরন | 20-3-1982 | 30 | 1 | 224 | 6028 | ঐ | ৩ | |
19 | আখি বেগম | আকো হোসেন | ইষানী | 1/1/2005 | 7 | 0 | 225 | 6009 | ঐ | ১ | |
20 | আমাতন | কমেলা বেগম | 6/6/1965 | 47 | 0 | 226 | 6039 | ঐ | ৮ | ||
21 | তোফাজ্জল | জবেদ শেখ | আয়মনা | 11/8/1937 | 75 | 1 | 227 | 6040 | ঐ | ৯ | |
22 | লাল মিয়া | ময়ান সেক | ময়নাম | 6/6/1967 | 45 | 1 | 228 | 6014 | ঐ | ৬ | |
23 | ফজলু | ছমছ উদ্দিন | ময়নাম | 6/6/1967 | 45 | 1 | 229 | 6013 | ঐ | ২ | |
24 | মানিক মিয়া | তারা মিয়া | সুন্দর ভান | 5/7/1978 | 34 | 1 | 230 | 6005 | ঐ | ২ | |
25 | আশরাফ আলী | সুরুজ্জামান | আছিয়া | 1/6/1975 | 37 | 1 | 333 | 6012 | ঐ | ৭ | |
26 | কামাল মিয়া | লাল সেক | কমলা | 1/6/1975 | 37 | 1 | 334 | 6041 | ঐ | ৩ | |
27 | রাজেল মিয়া | সইমুদ্দিন | মইভান | 6/5/1990 | 22 | 1 | 335 | 6019 | ঐ | ৩ | |
28 | সামুনী | ফাটুল সেক | রহিমা | 5/4/1970 | 42 | 0 | 336 | 6024 | ঐ | ৩ | |
29 | উজ্জল | সাদা মিয়া | 6/4/1970 | 42 | 1 | 337 | 6004 | ঐ | ১ | ||
30 | আফরোজা | আশারু | আছমুল | 7/4/1980 | 32 | 0 | 438 | 6026 | ঐ | ১ | |
31 | কছি বেগম | কছর উদ্দিন | আমেনা | 5/6/1985 | 27 | 0 | 439 | 6015 | ঐ | ৩ | |
32 | বানু পাগলা | কুদ্দুস | আক্কী | 6/5/1964 | 48 | 1 | 440 | 6016 | ঐ | ২ | |
33 | শেফালী | মজিবর | আছিয়া | 6/4/1980 | 32 | 0 | 441 | 6042 | ঐ | ৪ | |
34 | সাহিদা | ছায়েদ আলী | নাছিমা | 5/4/1975 | 37 | 0 | 442 | 6007 | ঐ | ৫ | |
35 | রুহুল আমিন | খালেক | শেফালী | 6/4/1975 | 37 | 1 | 443 | 6011 | ঐ | ৬ | |
36 | ছমেলা | ছমছ উদ্দিন | কুহুলা | 4/6/1975 | 37 | 0 | 444 | 6003 | ঐ | ৭ | |
37 | আকরাম | জমির উদ্দিন | ছালেমা | 12/6/1972 | 40 | 1 | 445 | 6017 | ঐ | ||
38 | নার্গিস আছিয়া | নাদের | রাবিয়া | 10/7/1984 | 28 | 0 | 446 | 6038 | ঐ | ৮ | |
39 | সদ্দু | জোয়ান | জিলিমন | 17-8-1955 | 57 | 1 | 447 | 6021 | ঐ | ৯ | |
40 | বেলাল সেক | বদিউজ্জামান | মমেনা | 23-4-1980 | 32 | 1 | 511 | 6043 | ঐ | ২ | |
41 | আকলিমা | আজাহার | জোনারী বেগম | 25-5-1985 | 27 | 0 | 512 | 6001 | ঐ | ৪ | |
42 | রূপালী | সিয়েমধু | করিফুল | 1/5/1988 | 24 | 0 | 513 | 6022 | ঐ | ৩ | |
43 | বানেছা | বাহার আলী | আনুরা | 23-4-1980 | 32 | 0 | 514 | 6002 | ঐ | ৭ |
সর্ব মোট ২১০ জন ।
ক্র: নং- | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | ||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১২ | ১৩ | ||
1 | তুলজান বেওয়া | ময়না | শুটেকা | 23/9/47 | 65 | 0 | 136 | 5169 | 1 | জিগাতলা | |||
2 | আশেয়া বেওয়া | বুলি | অছির উদ্দিন | 23/9/47 | 65 | 0 | 137 | 5180 | 1 | ঐ | |||
3 | ফুলমতি বেওয়া | ওমুজ্জল | অলি সেক | 19/10/52 | 60 | 0 | 138 | 5108 | 1 | ঐ | |||
4 | তারা ভান | বাচ্চি | মিছকিন | 2/11/68 | 64 | 0 | 139 | 5049 | 1 | ঐ | |||
5 | ঝলমলি | কৈভান | আছিম উদ্দিন | 25/12/43 | 69 | 0 | 140 | 5035 | 1 | ঐ | |||
6 | দুভলা | খাতুন | ইনছার আলী | 7/9/57 | 55 | 0 | 141 | 5153 | 2 | বেরকুশা | |||
7 | চায়না রানী | বেরোজা | সুনীল চন্দ্র | 17/11/57 | 55 | 0 | 142 | 5157 | 2 | ঐ | |||
8 | ছহিলা | আমেনা | ছফর উদ্দিন | 7/6/45 | 67 | 0 | 143 | 5144 | 2 | ঐ | |||
9 | অরিবন | ময়মল | মির্জা শেখ | 19/4/57 | 55 | 0 | 144 | 5201 | 2 | ঐ | |||
10 | আমিরন | অবুলা | আমেজ উদ্দিন | 7/6/45 | 67 | 0 | 145 | 5213 | 3 | ঐ | |||
11 | জাবেদা | রহিমন | ঘোতা শেখ | 23/6/47 | 63 | 0 | 146 | 5200 | 3 | হরিণধরা | |||
12 | বাছিতন | মইমাল | নুরল হক | 24/11/52 | 60 | 0 | 147 | 5186 | 3 | ঐ | |||
13 | মোমেনা | জমেলা | শুককুর উদ্দিন | 25/3/49 | 63 | 0 | 148 | 5202 | 3 | ঐ | |||
14 | মহিতন | খয়েলী | ভুলু শেখ | 15/5/47 | 63 | 0 | 149 | 5194 | 3 | ঐ | |||
15 | ছহিলা | বহিনা | বদন সেক | 3/1/67 | 45 | 0 | 150 | 5139 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
16 | তছিরন | ফজিলা | মনছের আলী | 28/11/52 | 60 | 0 | 151 | 5014 | 3 | হরিণধরা | |||
17 | জরিনা | বহিমা | বদিউজ্জামান | 19/9/73 | 39 | 0 | 152 | 5016 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
18 | তারাভান | আজিভান | জহর আলী | 28/9/51 | 61 | 0 | 153 | 5017 | 4 | ঐ | |||
19 | জমনব | নেকজান | জহর আলী | 28/2/57 | 55 | 0 | 154 | 5003 | 4 | ঐ | |||
20 | মনোয়ারা | আমেনা | সোবহান | 14/3/55 | 57 | 0 | 155 | 5012 | 4 | ঐ | |||
21 | আমেনা | রাবেয়া | ওমর আলী | 18/8/62 | 50 | 0 | 156 | 5178 | 4 | ঐ | |||
22 | ভালু বেওয়া | জয়গন | শাহাব উদ্দিন | 15/11/47 | 65 | 0 | 157 | 5024 | 4 | ঐ | |||
23 | আছমা | নতিফুল | তজিরন হক | 10/9/64 | 48 | 0 | 158 | 5048 | 5 | কুলকান্দি | |||
24 | ছবুরা | রবি | হুসেন আলী | 6/4/52 | 60 | 0 | 159 | 5020 | 5 | ঐ | |||
25 | গোলাপী | কবিতা | আহম্মদ আলী | 14/3/57 | 55 | 0 | 160 | 5018 | 5 | ঐ | |||
26 | নুরেজা | মোমেনা | মুন্নাফা | 19/9/73 | 39 | 0 | 161 | 5168 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
27 | জমফুল | কামিনী | আমদালী | 15/3/55 | 57 | 0 | 162 | 5135 | 6 | ঐ | |||
28 | বাতাসী | অতিসী | হুকুম আলী | 14/7/62 | 50 | 0 | 163 | 5136 | 6 | ঐ | |||
29 | বেগম | আমেনা | গফুর | 28/11/52 | 60 | 0 | 164 | 5214 | 6 | ঐ | |||
30 | ময়না | জমিলা | রহিম | 23/9/47 | 65 | 0 | 165 | 5203 | 6 | ঐ | |||
31 | নাছিমা | গয়না | বদির উদ্দিন | 24/6/47 | 65 | 0 | 166 | 5212 | 7 | অাকন্দপাড়া | |||
32 | আছিয়া | ময়না | ভিরকুতনারী | 24/7/47 | 65 | 0 | 167 | 5033 | 7 | ঐ | |||
33 | শেলেফা | মাজেদা | ফাক্কু মিয়া | 5/7/38 | 74 | 0 | 168 | 5216 | 7 | এ | |||
34 | ছালেহা | বাচ্চানি | ইছাহাক | 10/6/37 | 76 | 0 | 169 | 5051 | 7 | ঐ | |||
35 | আমেছা | অপহেলা | শামছুল হক | 20/8/62 | 50 | 0 | 170 | 5032 | 7 | ঐ | |||
36 | মাফি | রহিমা | জহুরুল | 15/3/39 | 73 | 0 | 171 | 5178 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
37 | ছাইরন | পাতানী | কাজিম | 18/9/35 | 77 | 0 | 172 | 5162 | 8 | ঐ | |||
38 | সখিনা | হবিজান | সাহাব আলী | 13/11/12 | 90 | 0 | 173 | 5182 | 8 | ঐ | |||
39 | ফেরুজা | আমিনা | আঃ গফুর | 10/6/37 | 75 | 0 | 174 | 5167 | 8 | ঐ | |||
40 | রেজিয়া | কামীনি | হাবিবুর | 2/1/55 | 57 | 0 | 175 | 5207 | 8 | ঐ | |||
41 | রহেলা | কছিরন | শামছুল হক | 2/1/55 | 57 | 0 | 176 | 5086 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
42 | শালু কাজাম | বুলি | রহমত | 5/1/47 | 65 | 0 | 177 | 5075 | 9 | ঐ | |||
43 | সূর্য্য ভান | সুকিত | মহর আলী | 14/7/47 | 65 | 0 | 178 | 5080 | 9 | ঐ | |||
44 | বিমলা দাস | পানবালা | রামকৃষ্ণ | 12/3/51 | 61 | 0 | 179 | 5090 | 9 | ঐ | |||
45 | শশী রানী | সূখমনি | উপেন্দ্র চন্দ্র | 10/4/57 | 45 | 0 | 180 | 5089 | 9 | ঐ | |||
46 | সোনাতন | মজিরন | জলিল | 30/1/51 | 61 | 0 | 388 | 5104 | 1 | জিগাতলা | |||
47 | জবেদা | ময়না | ময়নূল হক | 30/2/52 | 61 | 0 | 389 | 5151 | 2 | বেরকুশা | |||
48 | বাছিতন | ধুন্দলী | মুঞ্জিল | 14/10/47 | 65 | 0 | 390 | 5197 | 3 | হরিণধরা | |||
49 | সুফিয়া | সোনাভান | শাহজামাল | 5/1/69 | 43 | 0 | 391 | 5122 | 4 | অাঠিয়ামারী | |||
50 | পারভীন | খোদেজা | আব্দুল হক | 28/3/51 | 61 | 0 | 392 | 5064 | 5 | কুলকান্দি | |||
51 | কান্দুরী | রহিমা | আমদালী | 26/4/51 | 61 | 0 | 393 | 5138 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
52 | ছফুরা | মোসলেম আলী | শ্যামলাই | 29/3/75 | 37 | 0 | 394 | 5031 | 7 | বেপারীপাড়া | |||
53 | সাহাজু ভানু | আল্পনা | আয়নাল হক | 26/4/75 | 37 | 0 | 395 | 5166 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
54 | ছাবিয়া | কবিতন | হাকিম উদ্দিন | 12/5/75 | 37 | 0 | 396 | 5074 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
55 | ঝলমলি | ছার ভান | মোজাম্মেল | 14/9/47 | 65 | 0 | 703 | 5105 | 1 | জিগাতলা | |||
56 | মজেমা | অমিছা | মোফাজ্জল | 26/11/82 | 30 | 0 | 704 | 5103 | 1 | ঐ | |||
57 | আছির | জাম্বি | সাহেব | 1/2/62 | 50 | 0 | 705 | 5042 | 1 | ঐ | |||
58 | আজেমা | লাল মিন | আবুল | 12/5/72 | 40 | 0 | 706 | 5111 | 1 | ঐ | |||
59 | আছমা | ফুলমালা | ওলি | 15/12/71 | 41 | 0 | 707 | 5050 | 1 | ঐ | |||
60 | ফুলঝার | মাফিরন | মমিন উদ্দিন | 7/8/45 | 67 | 0 | 708 | 5152 | 2 | বেরকুশা | |||
61 | বুলবুলি | কামু | মহির উদ্দিন | 4/4/47 | 65 | 0 | 709 | 5127 | 2 | ঐ | |||
62 | মনিজা | সুরুত ভান | বহল উদ্দিন | 3/4/47 | 65 | 0 | 710 | 5158 | 2 | ঐ | |||
63 | সুরত ভান | রুমু | চান দুল্লাহ | 28/5/47 | 65 | 0 | 711 | 5132 | 2 | ঐ | |||
64 | আজিররন | বেলি | আমেজা আলী | 11/10/37 | 75 | 0 | 712 | 5160 | 2 | ঐ | |||
65 | আশা রানী | নিস্তারানী | রেবতী মোহন | 26/10/29 | 86 | 0 | 713 | 5030 | 3 | হরিণধরা | |||
66 | কছিরন | আজো | সোনাধর বাদশা | 20/3/49 | 63 | 0 | 714 | 5191 | 3 | ঐ | |||
67 | জহিরন | রহিমন | তমেজ উদ্দিন | 21/9/42 | 70 | 0 | 715 | 5199 | 3 | ঐ | |||
68 | ছহিতন | ফেলানী | হাকিম | 17/8/32 | 80 | 0 | 716 | 5147 | 3 | ঐ | |||
69 | ছাহিন | ছাহেরা | বদি ফকির | 20/1/57 | 55 | 0 | 717 | 5196 | 3 | ঐ | |||
70 | রওশন আরা | জসিরন | কুমর উদ্দিন | 20/2/37 | 75 | 0 | 718 | 5007 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
71 | সালমা খাতুন | ফুলেরা | সিদ্দিকুর রহমান | 19/11/57 | 55 | 0 | 719 | 5204 | 4 | ঐ | |||
72 | মালেকা বেওয়া | মইফুল | আব্দুস সামাদ | 12/9/42 | 70 | 0 | 720 | 5161 | 4 | ঐ | |||
73 | আমলা আরমনা | ফুলজান | আশকর আলী | 25/4/47 | 65 | 0 | 721 | 5006 | 4 | ঐ | |||
74 | ফটিক জান | পঞ্চ ভানু | আব্দুল গফুর | 15/8/36 | 76 | 0 | 722 | 5013 | 4 | ঐ | |||
75 | মইফুল | বিলকিছ | আজিজুর রহমান | 4/4/57 | 55 | 0 | 723 | 5165 | 5 | কুলকান্দি | |||
76 | মতিফুল | পাতানী | মহর আলী | 28/1/51 | 61 | 0 | 724 | 5026 | 5 | ঐ | |||
77 | আজিতন | মালেকা | ময়দান আলী | 5/6/69 | 43 | 0 | 725 | 5025 | 5 | ঐ | |||
78 | পানফুল | বকফুল | ছামছুল | 6/7/68 | 42 | 0 | 726 | 5069 | 5 | ঐ | |||
79 | ময়না বেগম | আমেনা | আবুল কাশেম | 4/6/70 | 42 | 0 | 727 | 5067 | 5 | ঐ | |||
80 | কাজলী | মালা | নবীর হোসেন | 3/8/72 | 40 | 0 | 728 | 5176 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
81 | মমেনা | ময়না | জবদুল হক | 4/8/72 | 40 | 0 | 729 | 5137 | 6 | ঐ | |||
82 | তুলেশী | কবিতন | নাজির উদ্দিন | 10/9/72 | 40 | 0 | 730 | 5143 | 6 | ঐ | |||
83 | ফুলমতি | ফইমন | মজিবর | 10/11/82 | 30 | 0 | 731 | 5142 | 6 | ঐ | |||
84 | আছিয়া | মালেকা | আদালত | 15/7/42 | 70 | 0 | 732 | 5170 | 6 | ঐ | |||
85 | রহিমা | জীবন | বাবু শেখ | 4/9/42 | 70 | 0 | 733 | 5044 | 7 | আকন্দপাড়া | |||
86 | সুরতন | কমলা | ছাবেদ আলী | 15/7/42 | 70 | 0 | 734 | 5204 | 7 | ঐ | |||
87 | সরেতী বেওয়া | পাতানী | ছমছ উদ্দিন | 23/10/57 | 55 | 0 | 735 | 5046 | 7 | ঐ | |||
88 | আজিবে | ঝলমলি | নূর হোসেন | 4/9/57 | 55 | 0 | 736 | 5036 | 7 | ঐ | |||
89 | মজিদে বেওয়া | ঝলমলি | কালু শেখ | 5/10/42 | 70 | 0 | 737 | 5215 | 7 | ঐ | |||
90 | নূর নাহার | আবিয়া | আঃ রশিদ | 21/8/51 | 61 | 0 | 738 | 5098 | 8 | জোদ্দারপাড়া | |||
91 | ফয়মন বেওয়া | ফেলানী | নাদু শেখ | 6/3/42 | 70 | 0 | 739 | 5141 | 8 | ঐ | |||
92 | মোমেনা | হাসো | ছাবেদ আলী | 8/3/71 | 41 | 0 | 740 | 5056 | 8 | ঐ | |||
93 | খুকী | আছিয়া | হাছেন আলী | 15/6/73 | 39 | 0 | 741 | 5058 | 8 | ঐ | |||
94 | বাছিতন | নাফাসি | কালা মিয়া | 14/8/57 | 55 | 0 | 742 | 5175 | 8 | ঐ | |||
95 | ছালেহা | সবুজা | জয়নাল হক | 15/6/73 | 42 | 0 | 743 | 5078 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
96 | ইছিতন | তারাভান | ইসতুল্লে জামাত | 1/1/69 | 43 | 0 | 744 | 5094 | 9 | ঐ | |||
97 | ছাবেদা | পরিচন | ঘটু শেখ | 4/7/67 | 45 | 0 | 745 | 5084 | 9 | ঐ | |||
98 | রাবিয়া | পানি | ইনছাব আলী | 1/4/69 | 43 | 0 | 746 | 5073 | 9 | ঐ | |||
99 | জহুরা | সারা খাতুন | খাদু সরকার | 7/4/62 | 50 | 0 | 747 | 5075 | 9 | ঐ | |||
100 | অমিলে | হাজেরা | সোনা মিয়া | 12/5/72 | 40 | 0 | 955 | 5100 | 1 | জিগাতলা | |||
101 | পানফুল | ছহিতন | আঃ মজিদ | 14/5/62 | 50 | 0 | 956 | 5102 | 1 | ঐ | |||
102 | রেনজি বেওয়া | কয়ভান | কফিল উদ্দিন | 23/9/52 | 60 | 0 | 957 | 5106 | 1 | ঐ | |||
103 | জেসমিন | পাতুনী | আঃ হামিদ | 15/11/81 | 31 | 0 | 958 | 5146 | 3 | হরিণধরা | |||
104 | গীতা রানী | সপ্তমী | রনজিত চন্দ্র | 9/1/70 | 42 | 0 | 959 | 5154 | 3 | ঐ | |||
105 | আবেদা | সালেহা | শুটকু | 22/11/62 | 50 | 0 | 960 | 5147 | 3 | ঐ | |||
106 | আমেলা | মহির উদ্দিন | 14/11/81 | 31 | 0 | 961 | 5164 | 3 | ঐ | ||||
107 | পাতানী বেওয়া | ছহিলা | বাচ্চু সেক | 1/2/57 | 55 | 0 | 1033 | 5145 | 3 | ঐ | |||
108 | মালতী রানী | আশুলতা | রতন চন্দ্র | 15/5/62 | 50 | 0 | 962 | 5193 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
109 | বিত্ত বেওয়া | সাইজ উদ্দিন | 10/7/42 | 70 | 0 | 963 | 5190 | 4 | ঐ | ||||
110 | বকফুল | আফরোজা | কফিল উদ্দিন | 5/3/45 | 67 | 0 | 1032 | 5140 | 4 | ঐ | |||
111 | অবিরন | জমিলা | হাছেন আলী | 21/8/52 | 60 | 0 | 964 | 5015 | 1 | জিগাতলা | |||
112 | তাহেরা | পরিচয় | রুস্তম আলী | 11/2/67 | 45 | 0 | 965 | 5008 | 1 | ঐ | |||
113 | হালিমা | কাঞ্চন | জয়নাল আবেদীন | 18/3/49 | 63 | 0 | 966 | 5009 | 1 | ঐ | |||
114 | আজিরন | রাশেদা | গোলাপ উদ্দিন | 21/2/45 | 67 | 0 | 967 | 5021 | 5 | কুলকান্দি | |||
115 | রোকেয়া | আয়শা | আমির উদ্দিন | 5/3/45 | 67 | 0 | 968 | 5121 | 5 | ঐ | |||
116 | সমর্থ ভান | খাতুন | সিরাজল | 12/7/73 | 80 | 0 | 969 | 5022 | 5 | ঐ | |||
117 | গুলজান বেওয়া | মাইশা | লাল চান | 4/3/45 | 67 | 0 | 1031 | 5027 | 5 | ঐ | |||
118 | ফেলানী | ছবি | ইফেজ উদ্দিন | 10/4/67 | 45 | 0 | 970 | 5117 | 6 | মধ্যপাড়া | |||
119 | সেন্দুরী বেওয়া | রবি | গামিজ উদ্দিন | 20/8/52 | 60 | 0 | 971 | 5107 | 6 | ঐ | |||
120 | আয়শা | কবি | আলমুদ্দিন | 19/4/49 | 63 | 0 | 972 | 5070 | 6 | ঐ | |||
121 | ছহিরন | ছাবিতন | নাদু মিয়া | 12/7/32 | 80 | 0 | 973 | 5206 | 7 | আকন্দপাড়া | |||
122 | ছাহিরন বেওয়া | কছিরন | উমেদ | 20/9/87 | 65 | 0 | 974 | 5170 | 7 | ঐ | |||
123 | তাহেরা বেওয়া | কাবিজান | কুববাত আলী | 19/3/57 | 55 | 0 | 975 | 5204 | 7 | ঐ | |||
124 | জহুরা | জবর উদ্দিন | হামেদা | 12/8/72 | 40 | 0 | 976 | 5041 | 7 | ঐ | |||
125 | ফুল মালা | জরিন | মহেরা বাবু | 10/4/57 | 55 | 0 | 977 | 5214 | 7 | ঐ | |||
126 | ফাতেমা | বাচ্চানী | লাল মিয়া | 26/2/57 | 55 | 0 | 978 | 5057 | 7 | ঐ | |||
127 | রোকেয়া | জরিল | হাফিজুর রহমান | 20/8/47 | 65 | 0 | 979 | 5079 | 7 | ঐ | |||
128 | কুলছুম | কবিতন | বাহাজ উদ্দিন | 13/10/69 | 43 | 0 | 980 | 5087 | 7 | ঐ | |||
129 | আমেনা | জতিবন | ছোয়াত আলী | 28/6/48 | 64 | 0 | 981 | 5095 | 9 | পূর্বপাড়া | |||
130 | সুমতী রানী | সরশী | নিমাই চন্দ্র | 23/11/77 | 35 | 0 | 1030 | 5085 | 9 | ঐ | |||
131 | আছিরন | ছফুরা | টুলু শেখ | 20/5/48 | 64 | 0 | 1235 | 5101 | 1 | জিগাতলা | |||
132 | কনিকা বেওয়া | জহুরা | আঃ সালাম | 14/4/74 | 38 | 0 | 1236 | 5043 | 1 | ঐ | |||
133 | ফুলেছা | ছকভান | সালু মিয়া | 9/2/79 | 33 | 0 | 1237 | 5199 | 1 | ঐ | |||
134 | হালিমা | জমেলা | সালু মিয়া | 8/2/57 | 55 | 0 | 1238 | 5159 | 2 | বেরকুশা | |||
135 | মাঙ্গুলী বেওয়া | আমেলা | আজাহার | 19/12/48 | 64 | 0 | 1239 | 5129 | 2 | ঐ | |||
136 | আরতি রানী | ডাবনী | গনেশ চন্দ্র | 18/12/50 | 62 | 0 | 1240 | 5150 | 2 | ঐ | |||
137 | চমক ভান | খতিজান | ওগলা সেক | 12/5/37 | 75 | 0 | 1241 | 5198 | 3 | হরিণধরা | |||
138 | হাজেরা | ছাহিন | রেবতী মোহন | 14/1/54 | 58 | 0 | 1242 | 5195 | 3 | ঐ | |||
139 | গীতা রানী | আশা রানী | রেবতী মোহন | 16/10/67 | 45 | 0 | 1243 | 5029 | 3 | ঐ | |||
140 | অবিরন | জহিরন | শুক্কুর আলী | 3/4/42 | 70 | 0 | 1244 | 5071 | 4 | আঠিয়ামারী | |||
141 | আজিরন | গফুরা | সিরাজুল হক | 20/12/48 | 64 | 0 | 1245 | 5124 | 4 | ঐ | |||
142 | আলেক জান | মুল্লুক জান | তমছের আলী | 7/3/62 | 50 | 0 | 1246 | 5001 | 4 | ঐ | |||
143 | হামেলা বেওয়া | হামেদা | দোয়াত উল্যা | 4/4/42 | 70 | 0 | 1247 | 5068 | 5 | মধ্যপাড়া | |||
144 | নুর জাহান | জবেদা | আঃ ছাত্তার | 10/2/52 | 60 | 0 | 1248 | 5065 | 5 | ঐ | |||
